








specification | |
| Model | 2206H |
| Nominal Diameter | 320 mm (12 in) |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Minimum Impedance | 6.8 Ω |
| Nominal (AES)POWER | 800 W |
| Continuous program POWER | 1600 W |
| Sensitivity (1w,1m) | 100 dB |
| Frequency Range | 50-4000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 76 mm (3 in) |
| Winding Material | Copper |
| Former Materia | Glass Fibre |
| Winding Depth | 19 mm (0.75 in) |
| Magnetic Gap Depth | 20 mm (0.74 in) |
| Air volume occupied by driver | 3 dm 3 (0.10 ft 3 ) |
| Flux Density | 1.35 T |
| Magnet Material | Ferrite Ring |
| Overall Diameter | 320 mm (12.59 in) |
| Bolt Circle Diameter | 303 mm (11.9 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 286 mm (11.26 in) |
| Depth | 140 mm (5.5 in) |
| Net Weight | 6.9 kg |
| Shipping Weight | 8 kg |
| Shipping Box | 350x350x240 mm |





















