









| 型号 | 2206H |
| 公称直径 | 320毫米(12英寸) |
| 标称阻抗 | 8 Ω |
| 最小阻抗 | 6.8 Ω |
| 标称(AES)功率 | 800瓦 |
连续程序功率 | 1600瓦 |
| 灵敏度(1W,1m) | 100分贝 |
| 频率范围 | 50-4000赫兹 |
| 音圈直径 | 76毫米(3英寸) |
| 绕组材料 | 铜 |
| 线圈架 | 玻璃纤维 |
| 提升深度 | 19毫米(0.75英寸) |
| 磁隙深度 | 20毫米(0.74英寸) |
| 驱动器占用的风量 | 3立方分米(0.10立方英尺) |
| 通量密度 | 1.35T |
| 永磁材料 | 铁氧体环 |
| 总直径 | 320毫米(12.59英寸) |
| 螺栓圆直径 | 303毫米(11.9英寸) |
| 挡板切口直径 | 286毫米(11.26英寸) |
| 深度 | 140毫米(5.5英寸) |
| 净重 | 6.9公斤 |
| 包装重量 | 8公斤 |
| 包装尺寸 | 350x350x240毫米 |





















