

特征:
·搭载DSP网络音频模块,AES67协议支持4x4网络传输通道。每通道
最高支持输出16路信号,网络音频延时可设置1ms、2ms、4ms。
·高性能的AD/DA数模转换芯片及高速处理DSP芯片。
·直观友好的操控界面,操控调试更便捷。
·完善的功能模块设计,输入/输出均带有音量、延时、均衡、压限调试模块。
·输入/输出各有最大1S超长延时,适用各种不同应用环境。
·输入/输出各有7段全参量均衡,满足各种不同配置调试所需。
·完善的辅助功能设计( 数字锁、拷贝、路由等)。
·成熟的电路设计,优选原件。产品性能指标高且安全、耐用。
·支持USB/RS485通讯,可应用不同环境。


| 技术规格: | ||
| 型号 | DF4.8SP+ | DF3.6SP+ |
| 输入/输出 | 4进8出 | 3进6出 |
| 输入阻抗 | 10kΩ | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 最大输入/输出电平 | 19dBu | |
| 输入增益 | -40~+12dB,步距0.1dB | |
| 输出增益 | -40~+12dB,步距0.1dB | |
| 输入延时 | 1s,步距21us | |
| 输出延时 | 1s,步距21us | |
| 输入PEQ | 每通道7段参量均衡器 | |
| 输出PEQ | 每通道7段参量均衡器 | |
| EQ增益 | -30~+15dB,步距0.1dB | |
| EQ类型 | PEQ、Low shelf、High shelf任选 | |
| EQ频率 | 19.7~21.9KHz | |
| EQ带宽 | PEQ 0.017~4.750 CT | |
| 分频频率 | 19.7~21.9KHz | |
| 分频斜率 | FLAT THRU,12dB,24dB,36dB,48dB | |
| 分频类型 | Butterworth 、Bessel 、Linkwitz-Riley | |
| 压限门限 | -20~+20dBu,步距0.5dBu | |
| 压限比例 | 1.2,1.5,2,3,4,6,10,20,40,128 :1 | |
| 上冲时间 | 1~100ms,步距1ms | |
| 释放时间 | 50~1000ms,步距50ms | |
| 动态范围 | 112dB A Weighting | |
| 共模抑制比 | >40dB | |
| 分度 | <-100dB | |
| 失真 | 0.002%(1kHz,0dBu) | |
| 系统预设 | 10个出场预置程式,30个用户程式 | |
| 电源 | AC90V~250V50Hz~60Hz | |
| 毛重 | 2.81kg/2.8kg | |
| 尺寸 | 482mmx164mmx45mm | |







